履帶移動式沖擊制砂機設備應用于:
礦物和硬巖破碎、制砂和整形。
履帶移動式沖擊制砂機規格型號和技術參數:
履帶移動式沖擊制砂機 | MP-VSI 5000 | MP-VSI 6000 | MP-VSI 7000 |
沖擊式制砂機型號 | VSI 5000 | VSI 6000 | VSI 7000 |
最大進料粒度 (mm) | 65 | 70 | 70 |
處理量 (t/h) | 80-150 | 120-250 | 180-350 |
動力裝置 | |||
發動機 | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
功率(kw) | 400 | 480 | 550 |
給料斗 | |||
料斗容積(m3) | 4 | 6 | 6 |
帶式給料機 | |||
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
主皮帶機 | |||
卸料高度 | 2900 | 3300 | 3300 |
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
履帶行走裝置 | |||
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
外形尺寸和重量 | |||
工作狀態外形尺寸 | |||
-長度 (mm) | 13767 | 13940 | 13940 |
-寬度 (mm) | 3621 | 3820 | 3920 |
-高度 (mm) | 4425 | 4980 | 4980 |
運輸狀態外形尺寸 | |||
- 長度 (mm) | 14273 | 14320 | 14320 |
- 寬度 (mm) | 3543 | 3751 | 3851 |
- 高度 (mm) | 4024 | 4130 | 4330 |
重量 (t) | 38 | 43 | 47 |
1、處理能力是在破碎物料密度為1.6x103 kg/m3時的數據。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。
2、我們的產品在不斷更新和改進中,山美保留在未事先告知用戶的情況下,更改參數及設計的權力。
3、以上產品配置不一定是出廠標準配置,購買時請詳細咨詢我們。